Laufzeit | Zinssatz* z.Zt. pro Jahr |
---|---|
6 Monate | 2,00 % |
1 Jahr | 1,80 % |
2 Jahre | 1,80 % |
3 Jahre | 1,80 % |
4 Jahre | 1,80 % |
5 Jahre | 1,80 % |
6 Jahre | 1,80 % |
7 Jahre | 1,80 % |
8 Jahre | 1,80 % |
* Laufzeit 6 Monate bis 8 Jahre, Verzinsung laufzeitabhängig. Hinweis: Wenn Sie über Ihren Anlagebetrag verfügen möchten, können Sie diesen mit einer Frist von mindestens drei Monaten zum Ende der Laufzeit kündigen.