Nutzungshinweise
Orderannahmezeiten der Deutschen Bank
Nachfolgend finden Sie eine übersicht über die Annahmezeiten für Wertpapierkauf- oder -verkaufsorders an den wichtigsten Börsenplätzen bzw. die Annahmezeiten für die gleichtägige außerbörsliche Ausführung von Orders in Investmentfonds und Rentenpapieren.
Bitte beachten Sie:
Die hier dargestellten Annahmezeiten sind Regel-Annahmeschlusszeiten der Deutschen Bank für eine möglichst gleichtägige Auftragsausführung (soweit nichts anderes vermerkt ist). Sie treffen jedoch keine Aussage über die tatsächliche gleichtägige Ausführung an den jeweiligen Börsen bzw. im jeweiligen außerbörslichen Handel.
Die zeitige Ausführung kann bei Aufträgen, die vor dem Annahmeschluss erteilt werden, nicht gewährleistet werden. Die Auftragsausführung ist vielmehr von der Auftragsannahme und von der Abwicklung des Börsenhandels am jeweiligen Börsenplatz oder ggf. im jeweiligen außerbörslichen Handel abhängig. Unterschiedliche Sommer- / Winter-Umstellungszeitpunkte im Lande der jeweiligen Auslandsbörse und in Deutschland führen nicht zu einer "Verlängerung / Veränderung" der genannten Mitteleuropäischen Zeiten. Nach Annahmeschluss der Deutschen Bank erteilte Aufträge, die nur für den Tag der Erteilung des Auftrags gültig sind, werden abgelehnt. Sonstige Aufträge werden zur Ausführung am nächstmöglichen Termin vorgemerkt.
Aktien und Optionssscheine | Annahmeschluss |
---|---|
Börsen Frankfurt, Hannover und Bremen-Berlin | 19:25 Uhr |
Börse Frankfurt DAX 30 Werte | 19:55 Uhr |
übrige inländische Präsenzbörsen | 19:40 Uhr |
Xetra-Handel | 17:30 Uhr |
Aktien | Annahmeschluss |
---|---|
Börsen Amsterdam, Swiss Exchange und virt-x | 17:30 Uhr |
US-amerikanische und kanadische Börsen | 21:50 Uhr |
Übrige ausländische Börsenplätze (außerhalb der MEZ Zone) | Annahmeschluss |
---|---|
Asiatische Börsen | Bis 20:00 Uhr (MEZ) für Ausführung am nächsten Handelstag |
Börsen Australien und Neuseeland | Bis 18.00 Uhr (MEZ) für Ausführung am nächsten Handelstag |
Investmentfonds | Annahmeschluss |
---|---|
DWS Fonds in EUR | 13:30 Uhr |
DWS Fonds in Fremdwährung | 11:45 Uhr |
Investmentfonds | Annahmeschluss |
---|---|
DWS Aktien Trading Fonds (Typ 0 Fonds) börslich (Xetra) | 17:30 Uhr |
DWS Aktien Trading Fonds (Typ 0 Fonds) außerbörslich | 07:00 Uhr |
DWS Plusinvest | 11:30 Uhr |
Dachfonds mit Drittfondsanteil zur Zeit:
|
Bis 16:00 Uhr (MEZ) für Ausführung am nächsten Handelstag |
DWS Russia und DWS China börslich (Xetra) | 17:30 Uhr |
DWS Russia und DWS China außerbörslich | 07:00 Uhr |
DWS Invest SICAV in Euro | 16.00 Uhr |
DWS Russia und DWS China außerbörslich | 07:00 Uhr |
Sonstige inländische / ausländische Fonds* | Individuell |
Rentenpapiere | Annahmeschluss |
---|---|
Bundeswertpapiere Kasse | 10:55 Uhr |
Bundeswertpapiere variabel | 13:25 Uhr |
Pfandbriefe, Kommunalobligationen | 10:55 Uhr |
Unternehmensanleihen | 10:25 Uhr |
* Informationen zu den Annahmeschlüssen erhalten Sie über den Kundenservice (9,9 Cent / Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunktarife können abweichen.)